๐ Leader Board
- Ranked by P/L, with dividend countback tie-break.
- Credit utilization is shown for qualification visibility.
| # | Player | P/L | Utilization | |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | โ Ed | โ 9636.00 | 85.3% | โ |
| ๐ฅ | โ KM | โ 8742.66 | 94.6% | โ |
| ๐ฅ | โ Kim | โ 3530.00 | 85.3% | โ |
| 4 | โ Raymond | โ 2052.60 | 100.0% | โ |
| 5 | โ Audrey | โ -1707.16 | 82.7% | โ |
| 6 | โ Chris | โ -2017.84 | 86.4% | โ |
| 7 | โ Conrad | โ -6669.50 | 96.5% | โ |
| 8 | โ Justin | โ -7549.00 | 77.9% | โ |
| 9 | โ Leo | โ -10119.00 | 93.4% | โ |
| 10 | โ Harold | โ -10142.52 | 99.1% | โ |
| 11 | โ Martin | โ -11591.13 | 97.1% | โ |
| 12 | โ KC | โ -11664.50 | 82.4% | โ |
| 13 | โ Ryan | โ -18494.00 | 97.1% | โ |
| 14 | โ Daniel | โ -22325.00 | 90.9% | โ |
| ๐ฅ | โ Ed | โ 9636.00 | 85.3% | โ |
| ๐ฅ | โ KM | โ 8742.66 | 94.6% | โ |
| ๐ฅ | โ Kim | โ 3530.00 | 85.3% | โ |
| 4 | โ Raymond | โ 2052.60 | 100.0% | โ |
| 5 | โ Audrey | โ -1707.16 | 82.7% | โ |
| 6 | โ Chris | โ -2017.84 | 86.4% | โ |
| 7 | โ Conrad | โ -6669.50 | 96.5% | โ |
| 8 | โ Justin | โ -7549.00 | 77.9% | โ |
| 9 | โ Leo | โ -10119.00 | 93.4% | โ |
| 10 | โ Harold | โ -10142.52 | 99.1% | โ |
| 11 | โ Martin | โ -11591.13 | 97.1% | โ |
| 12 | โ KC | โ -11664.50 | 82.4% | โ |
| 13 | โ Ryan | โ -18494.00 | 97.1% | โ |
| 14 | โ Daniel | โ -22325.00 | 90.9% | โ |
๐ฎ What-if
- ๐ Last round (W101 vs W102 โ 03:00 HKT): KM soared +10573.0, Martin tanked -8500.0. KM hit a 11.0x rocket on Finalist [Spain-Argentina].
๐ P/L Trends
2026-06-12
2026-06-29
2026-07-20
- Ed 0.00
- KM 0.00
- Kim 0.00
- Raymond 0.00
- Audrey 0.00
- Chris 0.00
- Conrad 0.00
- Justin 0.00
- Leo 0.00
- Harold 0.00
- Martin 0.00
- KC 0.00
- Ryan 0.00
- Daniel 0.00
๐ Fun Facts
- ๐ฅ Ed leads with P/L 9636.00. Qualification passed at 85.3% utilization.
- ๐ Daniel sits last at -22325.00. Qualified, but returns are lagging. ๐ฏ
- ๐ Average credit utilization: 91%.
- ๐ฒ Highest odds nailed: Ed hit at 35.0x on Argentina crs 3:2.
- ๐ฐ Biggest dividend return: Ed banked 17500.00 at 35.0x on Argentina crs 3:2.
๐ Scoring Formula
- P/L = Total Dividends Returned โ Total Invested
- Dividend =
Stake ร Odds ร WU + Stake ร DU - Tie-break = higher cumulative dividends returned
- Credit Utilization = Invested รท Distributed Credits (regular allocations + manual/special allocations).
- Qualification threshold = 70%