📋 Match Day · 22 Jun

Spain vs Saudi Arabia (Group H) – 00:00 HKT
Belgium vs Iran (Group G) – 03:00 HKT
Uruguay vs Cape Verde (Group H) – 06:00 HKT
New Zealand vs Egypt (Group G) – 09:00 HKT

📅 2026-06-22  ·  🏆 Settled

← Back
🏆 Settled

This match day is fully settled. Check the results below.

👁️ The Wall of Truth Settled

Everyone can see everyone's picks. False selections will be roasted publicly.

👤 Ed Rank: 1
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
21 Jun 15:27:18 Spain crs 0:0 29.00 500 0.00 -500.00
21 Jun 15:27:40 Uruguay crs 4:0 16.00 500 0.00 -500.00
👤 KM Rank: 2
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
21 Jun 16:54:46 HDC 2x1 Spain[-2.25]@1.59 x Belgium [-1]@1.61 2.56 200 0.00 -200.00
21 Jun 16:57:28 HDC Belgium [-1] 1.61 200 0.00 -200.00
21 Jun 16:58:23 HDC Spain[-2.25] 1.59 600 954.00 +354.00
👤 Kim Rank: 3
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
21 Jun 21:39:30 HILO [5.5] H Spain vs Saudi 4.40 500 0.00 -500.00
21 Jun 23:03:03 FGS Spain 118 古古列拿 22.00 50 0.00 -50.00
21 Jun 23:03:34 Anytime Goal Scorer Spain 118 古古列拿 8.00 50 0.00 -50.00
21 Jun 23:52:20 CRS Spain 主其他(客無入球) 9.25 300 0.00 -300.00
21 Jun 23:52:31 CRS Spain 主其他(客有入球) 13.00 100 0.00 -100.00
👤 Raymond Rank: 4
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
21 Jun 13:33:49 Allup 2x1 Spain vs Saudi Arabia FHLO H[1.5]@1.94 x New Zealand vs Egpyt Team HILO Away H[1.5]@1.82 3.53 500 1765.00 +1265.00
21 Jun 22:32:50 Allup 2x1 Spain CHLO H[9.5]@1.71 x Belgium CHLO H[8.5]@1.70 2.91 350 0.00 -350.00
21 Jun 22:47:30 Spain AGS 105 DANIEL OLMO 2.24 50 0.00 -50.00
21 Jun 22:54:27 Spain SGA [Lamine YAMAL to score at any time & Mikel OYARZABAL to score at any time] 2.60 100 260.00 +160.00
👤 Audrey Rank: 5
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
21 Jun 23:56:09 crs spain [3:0] 5.40 300 0.00 -300.00
21 Jun 23:56:47 crs Spain [4:1] 12.50 300 0.00 -300.00
21 Jun 23:57:14 crs Spain [5:0] 9.25 200 0.00 -200.00
21 Jun 23:57:53 crs spain [5:1] 18.00 200 0.00 -200.00
👤 Chris Rank: 6
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
21 Jun 19:38:45 Allup 3x1 Spain HDC -3@2.13 x Belgium HDC -1.25@1.84 x Uruguay HDC 1.25@1.98 7.76 300 0.00 -300.00
21 Jun 19:40:41 Spain CRS 4:0 6.00 100 600.00 +500.00
21 Jun 19:41:10 Spain CRS 5:0 8.75 100 0.00 -100.00
21 Jun 19:42:08 Spain FHDC -1.25 1.81 300 543.00 +243.00
21 Jun 19:44:05 Spain AGS 耶馬 1.74 200 348.00 +148.00
👤 Conrad Rank: 7
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
21 Jun 23:51:26 Saudi Arabic HHAD A[+3] 2.02 300 0.00 -300.00
21 Jun 23:51:48 New Zealand FHILO H[1.5] 3.10 300 0.00 -300.00
21 Jun 23:52:11 Belgium HHAD D[-1] 3.55 300 0.00 -300.00
21 Jun 23:59:07 Allup 2x1 Spain Hilo L[3/3.5]@2.25 X New Zealand Hilo H[2.5]@2.07 4.66 100 0.00 -100.00
👤 Justin Rank: 8
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
21 Jun 00:03:14 Uruguay v Cape Verde HHAD Uruguay [-3] 9.00 100 0.00 -100.00
21 Jun 00:04:32 Uruguay v Cape Verde HHAD Uruguay [-2] 4.25 400 0.00 -400.00
👤 Leo Rank: 9
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
21 Jun 17:31:04 CRS - Egypt 0:1 @5.1 5.10 100 0.00 -100.00
21 Jun 17:32:02 CRS - Egypt 0:3 @9.5 9.50 60 0.00 -60.00
21 Jun 17:32:35 CRS - Egypt 0:4 @20.0 20.00 30 0.00 -30.00
21 Jun 17:33:09 CRS - Egypt 0:2 @5.7 5.70 100 0.00 -100.00
21 Jun 17:33:58 CRS - Egypt Away Others (Home No Goal) @100.0 100.00 10 0.00 -10.00
21 Jun 17:39:58 AGS- Belgium 105 Leandro TROSSARD 3.05 3.05 50 0.00 -50.00
21 Jun 17:42:23 AGS-Spain 105 DANIEL OLMO 2.20 2.20 50 0.00 -50.00
21 Jun 17:56:55 Corner Taken HiLo-Belgium vs Iran High[9.5]@2.08 2.08 150 0.00 -150.00
21 Jun 17:58:04 First Half HAD-Uruguay vs Cape Verde Islands Draw@2.16 2.16 150 0.00 -150.00
21 Jun 23:55:33 任何時間入球球員—西班牙 對 沙特阿拉伯 114 柏迪@4.75 4.75 50 0.00 -50.00
👤 Harold Rank: 10
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
21 Jun 22:15:59 Uruguay vs Cape Verde Islands FHAD Draw 2.16 300 0.00 -300.00
21 Jun 22:17:04 Spain vs Saudi Arabia HHAD A[+3] 2.08 500 0.00 -500.00
21 Jun 22:19:02 New Zealand vs Egypt AGS Chris Wood 3.70 50 0.00 -50.00
21 Jun 22:19:32 New Zealand vs Egypt AGS Elijah Just 6.40 50 0.00 -50.00
21 Jun 23:23:59 Belgium vs Iran HHAD A[+2] 1.69 100 169.00 +69.00
👤 Martin Rank: 11
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
21 Jun 14:56:16 2X1 Spain FHLO H[1/1.5]@1.6 x Cape Verde Team HILO Away H[1.5]@5.9 9.44 250 2360.00 +2110.00
21 Jun 15:51:26 3X1 Spain FHLO H[1/1.5]@1.57 x Cape Verde Team HILO Away H[0.5]@2.05 x Belgium HDC H[-1]@1.61 5.18 250 0.00 -250.00
21 Jun 15:52:14 2x1 Spain FHLO H[1/1.5]@1.57 x Belgium HDC H[-1]@1.61 2.53 500 0.00 -500.00
👤 KC Rank: 12
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
21 Jun 21:32:05 HILO 4X1 Spain H[3.5] @1.76 Belgium H[2.5] @1.65 Uruguay H[2.5] @2.08 Eygpt H[2.5] @2.07 12.50 200 0.00 -200.00
21 Jun 21:37:56 Egypt FHILO H[1.5] 3.10 400 0.00 -400.00
21 Jun 21:38:58 Uruguay FHILO H[1.5] 3.20 400 1280.00 +880.00
👤 Ryan Rank: 13
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
21 Jun 21:19:14 Allup 2x1 Spain vs Saudi Arabia CRS 2:0 @5.90 Belgium vs Iran CRS 2:0 @5.90 34.81 300 0.00 -300.00
21 Jun 21:21:17 New Zealand vs Egypt HDC H[+1] 1.90 700 0.00 -700.00
👤 Daniel Rank: 14
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
21 Jun 22:53:00 ALL-UP 2x1 (TTG): Spain 0 Goals (30.0) × Uruguay 0 Goals (8.0) 240.00 40 0.00 -40.00
21 Jun 22:53:28 ALL-UP 2x1 (TTG): Spain 0 Goals (30.0) × Uruguay 1 Goals (3.9) 117.00 40 0.00 -40.00
21 Jun 22:53:51 ALL-UP 2x1 (TTG): Spain 0 Goals (30.0) × Uruguay 2 Goals (3.15) 94.50 40 0.00 -40.00
21 Jun 22:55:03 ALL-UP 2x1 (TTG): Spain 0 Goals (30.0) × Uruguay 3 Goals (3.9) 117.00 40 0.00 -40.00
21 Jun 22:55:44 ALL-UP 2x1 (TTG): Spain 0 Goals (30.0) × Uruguay 4 Goals (5.7) 171.00 40 0.00 -40.00
21 Jun 22:56:26 ALL-UP 2x1 (TTG): Spain 1 Goals (8.5) × Uruguay 0 Goals (8.0) 68.00 40 0.00 -40.00
21 Jun 22:58:59 ALL-UP 2x1 (TTG): Spain 1 Goals (8.5) × Uruguay 1 Goals (3.9) 33.15 40 0.00 -40.00
21 Jun 22:59:33 ALL-UP 2x1 (TTG): Spain 1 Goals (8.5) × Uruguay 2 Goals (3.15) 26.80 40 0.00 -40.00
21 Jun 23:00:07 ALL-UP 2x1 (TTG): Spain 1 Goals (8.5) × Uruguay 3 Goals (3.9) 33.15 40 0.00 -40.00
21 Jun 23:01:47 ALL-UP 2x1 (TTG): Spain 2 Goals (5) × Uruguay 0 Goals (8.0) 40.00 40 0.00 -40.00
21 Jun 23:02:21 ALL-UP 2x1 (TTG): Spain 2 Goals (5) × Uruguay 1 Goals (3.9) 19.50 40 0.00 -40.00
21 Jun 23:03:23 ALL-UP 2x1 (TTG): Spain 2 Goals (5) × Uruguay 2 Goals (3.15) 15.75 40 0.00 -40.00
21 Jun 23:04:21 ALL-UP 2x1 (TTG): Spain 2 Goals (5) × Uruguay 3 Goals (3.9) 19.50 40 0.00 -40.00
21 Jun 23:06:04 ALL-UP 2x1 (TTG): Spain 3 Goals (3.9) × Uruguay 0 Goals (8) 31.20 40 0.00 -40.00
21 Jun 23:06:55 ALL-UP 2x1 (TTG): Spain 3 Goals (3.9) × Uruguay 1 Goals (3.9) 15.20 40 0.00 -40.00
21 Jun 23:07:32 ALL-UP 2x1 (TTG): Spain 3 Goals (3.9) × Uruguay 2 Goals (3.15) 12.30 40 0.00 -40.00
21 Jun 23:07:56 ALL-UP 2x1 (TTG): Spain 3 Goals (3.9) × Uruguay 3 Goals (3.9) 15.20 40 0.00 -40.00
21 Jun 23:09:49 西班牙半場和[0:0] & 全場和[1:1] 45.00 20 0.00 -20.00
21 Jun 23:10:22 西班牙半場勝[2:0] & 西班牙全場勝[3:1] 40.00 20 0.00 -20.00
21 Jun 23:10:41 比利時半場勝[1:0] & 比利時全場勝[3:1] 35.00 20 0.00 -20.00
21 Jun 23:11:01 伊朗半場勝[1:0] & 全場和[2:2] 80.00 10 0.00 -10.00
21 Jun 23:12:05 埃及半場勝[2:0] & 埃及全場勝[3:1] 50.00 20 0.00 -20.00
21 Jun 23:12:28 埃及半場和[1:1] & 全場和[2:2] 50.00 20 0.00 -20.00
21 Jun 23:16:53 項目編號: 1 那一件事會首先發生在 達雲紐尼斯 (烏拉圭) 身上? 被罰黃牌 9.50 40 40.00 0.00
21 Jun 23:17:12 項目編號: 2 達雲紐尼斯 (烏拉圭)會取得多少個入球? 2球 20.00 20 20.00 0.00
21 Jun 23:17:36 項目編號: 2 達雲紐尼斯 (烏拉圭)會取得多少個入球? (4) 3球或以上 90.00 20 20.00 0.00
21 Jun 23:22:26 項目編號: 3 穆罕默德沙拿 (埃及)會取得多少個入球? (3) 2球 8.00 50 0.00 -50.00
21 Jun 23:22:40 項目編號: 3 穆罕默德沙拿 (埃及)會取得多少個入球? (4) 3球或以上 20.00 20 0.00 -20.00
21 Jun 23:28:03 Allup FHAD 3x1 Spain [DRAW]@4.05 x Belgium [DRAW]@2.44 x Uruguay [DRAW]@2.16 21.30 40 0.00 -40.00
21 Jun 23:28:40 Spain CRS [1:2] 60.00 10 0.00 -10.00
21 Jun 23:29:42 Spain CRS [0:2] 150.00 10 0.00 -10.00
💰 Player Available Balance
1
Ed
0
Util 85%
2
KM
0
Util 95%
3
Kim
0
Util 85%
4
Raymond
0
Util 100%
5
Audrey
0
Util 83%
6
Chris
0
Util 86%
7
Conrad
0
Util 96%
8
Justin
0
Util 78%
9
Leo
0
Util 93%
10
Harold
0
Util 99%
11
Martin
0
Util 97%
12
KC
0
Util 82%
13
Ryan
0
Util 97%
14
Daniel
0
Util 91%