📋 Match Day · 23 Jun

Argentina vs Austria (Group J) – 01:00 HKT
France vs Iraq (Group I) – 05:00 HKT
Norway vs Senegal (Group I) – 08:00 HKT
Jordan vs Algeria (Group J) – 11:00 HKT

📅 2026-06-23  ·  🏆 Settled

← Back
🏆 Settled

This match day is fully settled. Check the results below.

👁️ The Wall of Truth Settled

Everyone can see everyone's picks. False selections will be roasted publicly.

👤 Ed Rank: 1
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
22 Jun 18:41:18 Argentina crs 4:0 17.00 1000 0.00 -1000.00
👤 KM Rank: 2
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
20 Jun 23:47:14 HAD Argentina 1.50 540 810.00 +270.00
22 Jun 10:23:48 HDC 2x1 Argentina[-1]@1.8 x Norway[0]@1.58 2.84 200 568.00 +368.00
22 Jun 10:24:52 HDC Argentina [-1] 1.80 800 1440.00 +640.00
👤 Raymond Rank: 4
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
22 Jun 10:48:56 France First Half Team HILO Home H[1.5] 2.02 400 0.00 -400.00
22 Jun 10:53:28 France AGS 108 Michael OLISE 2.20 100 0.00 -100.00
22 Jun 14:27:26 Argentina CRS 2:0 6.00 50 300.00 +250.00
22 Jun 14:27:47 Argentina CRS 2:1 6.80 50 0.00 -50.00
22 Jun 14:28:08 Argentina CRS 1:1 7.50 50 0.00 -50.00
22 Jun 14:28:25 Argentina CRS 3:1 10.50 50 0.00 -50.00
22 Jun 20:27:09 Argentina CRS 2:2 18.00 50 0.00 -50.00
22 Jun 20:30:38 Allup 3x1 Argentina HILO H[2.5]@1.74 x France FHLO H[1.5]@1.69 x Norway HDC H[-0.25]@1.78 5.23 200 0.00 -200.00
22 Jun 20:31:21 Norway SGA [Both teams to score & Norway to win] 4.05 50 202.50 +152.50
👤 Audrey Rank: 5
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
23 Jun 00:32:36 波膽: 法國 對 伊拉克 4:0 @6.10 6.10 50 0.00 -50.00
23 Jun 00:33:21 波膽: 法國 對 伊拉克 5:0 @8.50 8.50 80 0.00 -80.00
23 Jun 00:34:00 波膽: 法國 對 伊拉克 主其他(客無入球)@8.75 8.75 70 0.00 -70.00
23 Jun 00:35:31 總入球: 法國 對 伊拉克 5@5.20 5.20 80 0.00 -80.00
23 Jun 00:36:07 總入球: 法國 對 伊拉克 6@7.25 7.25 80 0.00 -80.00
23 Jun 00:37:15 最後入球球員: 法國 對 伊拉克 - 巴特利巴高拿 5.30 60 0.00 -60.00
23 Jun 00:40:03 同場過關: 基利安麥巴比任何時間入球 & 法國勝[3:0] 8.50 50 425.00 +375.00
23 Jun 00:41:00 項目編號: 1 那一件事會首先發生在 基利安麥巴比 (法國) 身上? 2球 3.75 50 0.00 -50.00
23 Jun 00:41:21 項目編號: 2 基利安麥巴比 (法國)會取得多少個入球? (4) 3球或以上 6.75 50 0.00 -50.00
23 Jun 00:48:43 挪威 對 塞內加爾 0:0@11.00 11.00 50 0.00 -50.00
23 Jun 00:48:57 挪威 對 塞內加爾 3:3@40.00 40.00 10 0.00 -10.00
23 Jun 00:49:08 挪威 對 塞內加爾 3:2@21.00 21.00 20 420.00 +400.00
23 Jun 00:49:21 挪威 對 塞內加爾 4:0@40.00 40.00 10 0.00 -10.00
23 Jun 00:49:32 挪威 對 塞內加爾 4:2@40.00 40.00 10 0.00 -10.00
23 Jun 00:49:42 挪威 對 塞內加爾 5:2@100.0 100.00 10 0.00 -10.00
👤 Chris Rank: 6
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
22 Jun 11:13:18 Argentina vs Austria 美斯任何時間入球 & 阿根廷淨勝[2]球或以上 3.05 200 610.00 +410.00
22 Jun 11:16:28 Argentina CRS 2:0 6.00 100 600.00 +500.00
22 Jun 11:17:11 Argentina CRS 2:1 6.80 100 0.00 -100.00
22 Jun 11:17:41 Argentina CRS 3:2 27.00 100 0.00 -100.00
22 Jun 22:28:51 France CRS 5:0 8.50 100 0.00 -100.00
22 Jun 22:29:26 France CRS 主其他客冇入球 8.75 100 0.00 -100.00
22 Jun 22:31:05 France AGS 麥巴比 1.40 200 280.00 +80.00
👤 Conrad Rank: 7
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
22 Jun 22:51:14 Algeria HHAD A[-1] 2.34 300 0.00 -300.00
22 Jun 22:51:40 Norway SGA both teams to score & Norway win 4.05 300 1215.00 +915.00
22 Jun 22:52:13 Argentina SGA both teams to score & Argentina win 3.15 100 0.00 -100.00
22 Jun 22:56:07 Allup 3x1 Argentina hilo H[2.5]@1.79 x France team hilo H[3.5]@2.07 x Norway hilo H[2.5]@1.72 6.37 300 0.00 -300.00
👤 Leo Rank: 9
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
22 Jun 14:49:28 約旦 對 阿爾及利亞 客[-1]@1.90 讓球 1.90 200 200.00 0.00
22 Jun 14:49:52 阿根廷 對 奧地利 客[+1/+1.5]@1.79 讓球 1.79 200 0.00 -200.00
22 Jun 14:50:12 挪威 對 塞內加爾 細[2.5]@1.87 入球大細 1.87 200 0.00 -200.00
22 Jun 14:51:46 挪威 對 塞內加爾 1:1@6.10 波膽 6.10 50 0.00 -50.00
22 Jun 14:52:52 法國 對 伊拉克 大[1.5]@1.77 半場入球大細 1.77 200 0.00 -200.00
👤 Harold Rank: 10
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
22 Jun 19:37:09 Allup 2x1 Argentina vs Austria HILOH High[1.5]@1.52 Norway vs Senegal HAD H@1.88 2.86 1000 2860.00 +1860.00
👤 Martin Rank: 11
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
22 Jun 10:06:42 2x1 HILO France L[3.75]@1.76 x Norway H[3.5]@3.15 5.54 400 2216.00 +1816.00
22 Jun 10:14:20 2X1 CRS Argentina [1:1]@7.5 x Norway [3:2]@25 187.50 50 0.00 -50.00
22 Jun 18:46:11 2X1 Argentina HDC A[+1.25]@1.83 x Norway FHDC A[0]@2.39 4.37 400 0.00 -400.00
22 Jun 18:47:45 Norway FCRS [1:1] 6.60 50 0.00 -50.00
22 Jun 18:48:04 Norway FCRS [2:2] 50.00 50 0.00 -50.00
22 Jun 18:58:42 Norway FCRS [5:0] 700.00 50 0.00 -50.00
👤 KC Rank: 12
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
22 Jun 22:44:33 Norway FHLO H[1.5] 2.50 250 0.00 -250.00
22 Jun 22:44:59 Norway HILO [3.5] 2.85 250 712.50 +462.50
22 Jun 23:12:15 France HILO H[4.5] 2.62 300 0.00 -300.00
22 Jun 23:12:44 France HILO H[5.5] 4.05 200 0.00 -200.00
👤 Ryan Rank: 13
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
22 Jun 21:23:15 Allup 2x1 Argentina vs Austria CRS 3:1 @9.50 France vs Iraq CRS 3:0 @3:0 5.20 49.40 300 0.00 -300.00
22 Jun 21:24:28 Norway vs Senegal HAD Draw 3.35 700 0.00 -700.00
👤 Daniel Rank: 14
Pick time Pick Description Odds Stake Dividend P/L
22 Jun 22:18:31 ALL-UP 2x1 (AGS) 夏蘭特1.93 x 米高奧利斯2.17 4.19 200 0.00 -200.00
22 Jun 22:24:09 ALL-UP 2x1 (AGS) 阿歷斯麥亞里士打6.5 x 伊斯美拿沙亞4.2 27.30 40 0.00 -40.00
22 Jun 22:41:08 半場和[1:1] & 阿根廷全場勝[2:1] 30.00 30 0.00 -30.00
22 Jun 22:42:37 奧地利半場和[0:0] & 全場兩隊均取得入球 9.50 40 0.00 -40.00
22 Jun 22:43:41 半場和[1:1] & 約旦全場勝[2:1] 55.00 20 0.00 -20.00
22 Jun 22:44:19 約旦半場和[1:1] & 全場和[2:2] 50.00 20 0.00 -20.00
22 Jun 23:58:58 ALL-UP 2x1 (TTG): France 4 Goals (@4.00) × Norway 3 Goals (@3.75) 15.00 100 0.00 -100.00
22 Jun 23:59:20 ALL-UP 2x1 (TTG): France 4 Goals (@4.00) × Norway 4 Goals (@4.85) 19.40 78 0.00 -78.00
23 Jun 00:00:04 ALL-UP 2x1 (TTG): France 5 Goals (@5.30) × Norway 3 Goals (@3.75) 19.88 76 0.00 -76.00
23 Jun 00:00:16 ALL-UP 2x1 (TTG): France 5 Goals (@5.30) × Norway 4 Goals (@4.85) 25.71 60 0.00 -60.00
23 Jun 00:00:36 ALL-UP 2x1 (TTG): France 6 Goals (@7.75) × Norway 3 Goals (@3.75) 29.06 52 0.00 -52.00
23 Jun 00:00:52 ALL-UP 2x1 (TTG): France 7+ Goals (@7.75) × Norway 3 Goals (@3.75) 29.06 52 0.00 -52.00
23 Jun 00:01:05 ALL-UP 2x1 (TTG): France 4 Goals (@4.00) × Norway 5 Goals (@7.75) 31.00 48 0.00 -48.00
23 Jun 00:01:17 ALL-UP 2x1 (TTG): France 6 Goals (@7.75) × Norway 4 Goals (@4.85) 37.59 40 0.00 -40.00
23 Jun 00:01:29 ALL-UP 2x1 (TTG): France 7+ Goals (@7.75) × Norway 4 Goals (@4.85) 37.59 40 0.00 -40.00
23 Jun 00:01:42 ALL-UP 2x1 (TTG): France 5 Goals (@5.30) × Norway 5 Goals (@7.75) 41.08 36 0.00 -36.00
23 Jun 00:01:54 ALL-UP 2x1 (TTG): France 6 Goals (@7.75) × Norway 5 Goals (@7.75) 60.06 25 0.00 -25.00
23 Jun 00:02:15 ALL-UP 2x1 (TTG): France 7+ Goals (@7.75) × Norway 5 Goals (@7.75) 60.06 23 0.00 -23.00
23 Jun 00:09:31 項目編號: 5 那一件事會首先發生在 安素費南迪斯 (阿根廷) 身上? 被罰紅牌 80.00 10 0.00 -10.00
23 Jun 00:17:00 阿爾及利亞半場勝[2:1] & 阿爾及利亞全場勝[4:1] 100.00 10 0.00 -10.00
💰 Player Available Balance
1
Ed
0
Util 85%
2
KM
0
Util 95%
3
Kim
0
Util 85%
4
Raymond
0
Util 100%
5
Audrey
0
Util 83%
6
Chris
0
Util 86%
7
Conrad
0
Util 96%
8
Justin
0
Util 78%
9
Leo
0
Util 93%
10
Harold
0
Util 99%
11
Martin
0
Util 97%
12
KC
0
Util 82%
13
Ryan
0
Util 97%
14
Daniel
0
Util 91%