📋 Match Day · 24 Jun
Portugal vs Uzbekistan (Group K) – 01:00 HKT
England vs Ghana (Group L) – 04:00 HKT
Panama vs Croatia (Group L) – 07:00 HKT
Colombia vs DR Congo (Group K) – 10:00 HKT
🏆 Settled
This match day is fully settled. Check the results below.
👁️ The Wall of Truth Settled
Everyone can see everyone's picks. False selections will be roasted publicly.
👤 Ed
Rank: 1
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jun 20:25:43 | England crs 3:0 | 5.60 | 500 | 0.00 | -500.00 |
| 23 Jun 20:26:43 | Portugal ttg 5 | 5.90 | 500 | 2950.00 | +2450.00 |
👤 KM
Rank: 2
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jun 16:26:58 | Special Item No.2 Portugal C. Ronaldo "0 Goals" | 1.95 | 10 | 0.00 | -10.00 |
| 23 Jun 16:42:10 | Special Item No.1 C. Ronaldo first to happen “Red Card” | 100.00 | 10 | 0.00 | -10.00 |
| 23 Jun 21:44:10 | HDC Croatia [-1] | 1.68 | 970 | 970.00 | 0.00 |
👤 Kim
Rank: 3
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 14:04:52 | Special Item No.2 Portugal C. Ronaldo "2 Goals" | 5.50 | 500 | 2750.00 | +2250.00 |
| 22 Jun 14:05:11 | Special Item No.2 Portugal C. Ronaldo "3 Goals or more" | 12.00 | 500 | 0.00 | -500.00 |
| 23 Jun 15:16:11 | Special Item No.2 Portugal C. Ronaldo "2 Goals" | 5.50 | 500 | 2750.00 | +2250.00 |
| 23 Jun 15:16:21 | Special Item No.2 Portugal C. Ronaldo "3 Goals or more" | 12.00 | 500 | 0.00 | -500.00 |
👤 Raymond
Rank: 4
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jun 21:20:01 | Allup 2x1 Portugal FHLO H[1/1.5]@1.72 x England Team CHLO Home H[6.5]@1.85 | 3.18 | 1000 | 3180.00 | +2180.00 |
👤 Audrey
Rank: 5
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jun 23:06:43 | 2x1 葡萄牙 對 烏茲別克 - 半場入球大細 細[1/1.5]@2.10 X 英格蘭 對 加納 半場入球大細 - 細[1/1.5]@1.84 | 3.86 | 200 | 0.00 | -200.00 |
| 23 Jun 23:07:29 | 那一件事會首先發生在 基斯坦奴朗拿度 (葡萄牙) 身上? (1)被罰黃牌@9.50 | 9.50 | 50 | 0.00 | -50.00 |
| 23 Jun 23:07:50 | 那一件事會首先發生在 基斯坦奴朗拿度 (葡萄牙) 身上? (4)被換出@3.85 | 3.85 | 100 | 0.00 | -100.00 |
| 23 Jun 23:18:23 | 英格蘭 對 加納 CRS 0:1@35.00 | 35.00 | 20 | 0.00 | -20.00 |
| 23 Jun 23:18:43 | 英格蘭 對 加納 1:2@40.00 | 40.00 | 20 | 0.00 | -20.00 |
| 23 Jun 23:19:43 | 英格蘭 對 加納 CRS 1:0@7.00 | 7.00 | 50 | 0.00 | -50.00 |
| 23 Jun 23:19:59 | 英格蘭 對 加納 CRS 2:1@8.75 | 8.75 | 50 | 0.00 | -50.00 |
| 24 Jun 00:53:35 | 3x1 葡萄牙 對 烏茲別克 讓球 客[+2/+2.5]@2.04 英格蘭 對 加納 讓球 客[+2]@2.01 哥倫比亞 對 剛果民主共和國 客隊入球大細 大[1.5]@5.15 | 21.12 | 50 | 0.00 | -50.00 |
| 24 Jun 00:55:50 | 讓球 英格蘭 對 加納 客[+2]@2.01 | 2.01 | 200 | 402.00 | +202.00 |
| 24 Jun 00:56:25 | 客隊入球大細 哥倫比亞 對 剛果民主共和國 大[1.5]@5.15 | 5.15 | 60 | 0.00 | -60.00 |
| 24 Jun 00:57:07 | 讓球 葡萄牙 對 烏茲別克 客[+2/+2.5]@2.04 | 2.04 | 200 | 0.00 | -200.00 |
👤 Chris
Rank: 6
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jun 18:21:47 | 祖迪比寧咸任何時間入球 & 英格蘭淨勝[2]球或以上 & 開出總角球多於[9.5]球 | 7.80 | 100 | 0.00 | -100.00 |
| 23 Jun 18:22:44 | England HDC(-2) | 1.83 | 500 | 0.00 | -500.00 |
| 23 Jun 18:23:19 | England CRS (4:0) | 7.50 | 100 | 0.00 | -100.00 |
| 23 Jun 18:23:31 | England CRS (5:0) | 14.00 | 50 | 0.00 | -50.00 |
| 23 Jun 18:23:51 | England 主其他(客無入球) | 20.00 | 50 | 0.00 | -50.00 |
| 23 Jun 18:25:44 | 英格蘭半場勝[2:0] & 英格蘭全場勝[4:0] | 22.00 | 10 | 0.00 | -10.00 |
| 23 Jun 18:26:15 | 英格蘭半場勝 & 英格蘭半場總入球多於[1.5]球 & 英格蘭半場開出總角球多於[4.5]球 | 8.75 | 50 | 0.00 | -50.00 |
| 23 Jun 18:27:43 | 葡萄牙 HDC (-2.25) | 1.84 | 140 | 257.60 | +117.60 |
👤 Conrad
Rank: 7
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jun 00:46:04 | Portugal SPC Ronaldo 2 goals | 5.40 | 200 | 1080.00 | +880.00 |
| 24 Jun 00:46:43 | Allup 2x1 Portugal team FHILO H[1.5]@2.15 x England FHILO H[1.5]@2.13 | 4.58 | 300 | 0.00 | -300.00 |
| 24 Jun 00:47:26 | Columbia SGA - Congo to score in 1st half & Columbia to win the match | 8.25 | 200 | 0.00 | -200.00 |
| 24 Jun 00:48:30 | Columbia FHILO H[1.5] | 3.05 | 300 | 0.00 | -300.00 |
👤 Justin
Rank: 8
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jun 00:32:29 | 2x1 England FCRS [0:0] 3.15 Panama FCRS [0:0] 2.83 | 8.91 | 100 | 891.00 | +791.00 |
| 24 Jun 00:33:43 | 3x1 Portugal FCRS [0:0] 3.75 England FCRS [0:0] 3.15 Panama FCRS [0:0] 2.83 | 33.43 | 50 | 0.00 | -50.00 |
| 24 Jun 00:34:51 | 2x1 Portugal FCRS [0:0] 3.75 Panama FCRS [0:0] 2.83 | 10.61 | 100 | 0.00 | -100.00 |
| 24 Jun 00:36:31 | 2x1 Portugal FCRS [0:0] 3.75 England FCRS [0:0] 3.15 | 11.81 | 100 | 0.00 | -100.00 |
👤 Leo
Rank: 9
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 14:56:58 | 英格蘭 對 加納 大[2.5]@1.51 入球大細 | 1.51 | 150 | 0.00 | -150.00 |
| 23 Jun 11:59:02 | 英格蘭 對 加納 大[3.5]@2.33 入球大細 | 2.33 | 150 | 0.00 | -150.00 |
| 23 Jun 11:59:23 | 英格蘭 對 加納 主-主@1.44 半全場 | 1.44 | 250 | 0.00 | -250.00 |
| 23 Jun 12:06:33 | 巴拿馬 對 克羅地亞 客-客@1.95 半全場 | 1.95 | 200 | 0.00 | -200.00 |
| 23 Jun 12:08:49 | 葡萄牙 對 烏茲別克 大[3.5]@2.27 入球大細 | 2.27 | 200 | 454.00 | +254.00 |
| 23 Jun 12:15:43 | 過關 2串1—英格蘭 對 加納 半全場 主-主@1.44 巴拿馬 對 克羅地亞 半全場 客-客@1.95 | 2.81 | 200 | 0.00 | -200.00 |
👤 Harold
Rank: 10
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jun 23:33:05 | Allup 4x1 Panama vs Croatia HAD Away@1.33 Colombia vs D R Congo HAD Home@1.38 Portugal vs Uzbekistan HAD Home@1.07 England vs Ghana HAD Home@1.08 | 2.12 | 1000 | 0.00 | -1000.00 |
👤 Martin
Rank: 11
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jun 16:55:00 | 2X1 FHDC Portugal H[-1]@1.74 x England H[-0.75]@1.64 | 2.85 | 1000 | 0.00 | -1000.00 |
👤 KC
Rank: 12
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jun 23:14:00 | 2x1 Portugal HILO H[3.5] @2.04 England HILO H[3.5] @2.25 | 4.59 | 1000 | 0.00 | -1000.00 |
👤 Ryan
Rank: 13
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jun 21:34:23 | Portugal vs Uzbekistan CRS 2:0 | 5.40 | 250 | 0.00 | -250.00 |
| 23 Jun 21:34:46 | England vs Ghana CRS 3:1 | 9.00 | 250 | 0.00 | -250.00 |
| 23 Jun 21:35:06 | Panama vs Croatia CRS 1:1 | 8.25 | 250 | 0.00 | -250.00 |
| 23 Jun 21:35:26 | Colombia vs D R Congo CRS 2:1 | 7.25 | 250 | 0.00 | -250.00 |
👤 Daniel
Rank: 14
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jun 21:52:00 | TTG ALL-UP 2x1: Portugal 3 (@3.75) × Croatia 2 (@3.65) | 13.69 | 100 | 0.00 | -100.00 |
| 23 Jun 21:52:19 | TTG ALL-UP 2x1: Portugal 3 (@3.75) × Croatia 1 (@5.10) | 19.13 | 72 | 0.00 | -72.00 |
| 23 Jun 21:52:44 | TTG ALL-UP 2x1: Portugal 4 (@4.15) × Croatia 2 (@3.65) | 15.15 | 90 | 0.00 | -90.00 |
| 23 Jun 21:53:02 | TTG ALL-UP 2x1: Portugal 4 (@4.15) × Croatia 1 (@5.10) | 21.17 | 65 | 0.00 | -65.00 |
| 23 Jun 21:53:27 | TTG ALL-UP 2x1: Portugal 3 (@3.75) × Croatia 0 (@13.00) | 48.75 | 38 | 0.00 | -38.00 |
| 23 Jun 21:53:45 | TTG ALL-UP 2x1: Portugal 4 (@4.15) × Croatia 0 (@13.00) | 53.95 | 30 | 0.00 | -30.00 |
| 23 Jun 22:15:00 | 半場和[1:1] & 英格蘭全場勝[3:1] | 45.00 | 20 | 0.00 | -20.00 |
| 23 Jun 22:15:31 | 英格蘭半場勝[1:0] & 英格蘭全場勝[2:1] | 27.00 | 20 | 0.00 | -20.00 |
| 24 Jun 00:30:50 | 英格蘭 對 加納 1:2@40.00 | 40.00 | 20 | 0.00 | -20.00 |
| 24 Jun 00:31:44 | 英格蘭 對 加納 1:1@15.0 | 15.00 | 20 | 0.00 | -20.00 |
| 24 Jun 00:40:40 | 項目編號: 2 路易斯迪亞斯 (哥倫比亞)會取得多少個入球? 1球 | 3.10 | 100 | 0.00 | -100.00 |
| 24 Jun 00:40:57 | 項目編號: 2 路易斯迪亞斯 (哥倫比亞)會取得多少個入球? 2球 | 9.00 | 325 | 0.00 | -325.00 |
| 24 Jun 00:45:32 | AGS Allup 2x1 加華度爾8.25 x 般奴費南迪斯2.31 | 19.06 | 50 | 0.00 | -50.00 |
| 24 Jun 00:46:56 | AGS Allup 2x1 加華度爾8.25 x 柏度尼圖2.83 | 23.35 | 50 | 0.00 | -50.00 |
💰 Player Available Balance
1
Ed
0
Util 85%
2
KM
0
Util 95%
3
Kim
0
Util 85%
4
Raymond
0
Util 100%
5
Audrey
0
Util 83%
6
Chris
0
Util 86%
7
Conrad
0
Util 96%
8
Justin
0
Util 78%
9
Leo
0
Util 93%
10
Harold
0
Util 99%
11
Martin
0
Util 97%
12
KC
0
Util 82%
13
Ryan
0
Util 97%
14
Daniel
0
Util 91%