📋 Match Day · 3 Jul
Spain vs Austria – 03:00 HKT
Portugal vs Croatia – 07:00 HKT
Switzerland vs Algeria – 11:00 HKT
🏆 Settled
This match day is fully settled. Check the results below.
👁️ The Wall of Truth Settled
Everyone can see everyone's picks. False selections will be roasted publicly.
👤 KM
Rank: 2
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jul 10:18:21 | MSPC2 C. Ron [0 goal] | 1.55 | 10 | 0.00 | -10.00 |
| 02 Jul 11:39:50 | HDC 2x1 Spain[-1.25]@1.7 x Croatia[+1]@1.67 | 2.84 | 200 | 339.99 | +139.99 |
| 02 Jul 11:58:51 | HDC Spain[-1.25] | 1.70 | 200 | 340.00 | +140.00 |
| 02 Jul 14:03:15 | CRS 2x1 Spain (3:0)@6.6 x Croatia (1:1)@6.5 | 42.90 | 10 | 0.00 | -10.00 |
| 02 Jul 14:27:07 | TQL Croatia | 3.15 | 10 | 0.00 | -10.00 |
| 02 Jul 22:35:33 | CRS 3x1 Spain(2:0)@5.8 x Portugal(1:1)@6.9 x Switzerland(1:1)@5.9 | 236.12 | 10 | 0.00 | -10.00 |
| 02 Jul 22:35:58 | CRS 3x1 Spain(2:0)@5.8 x Portugal(1:1)@6.9 | 40.02 | 10 | 0.00 | -10.00 |
| 02 Jul 22:36:18 | Portugal(1:1)@6.9 x Switzerland(1:1)@5.9 | 40.71 | 10 | 0.00 | -10.00 |
| 03 Jul 01:16:03 | HDC Croatia[+1] | 1.74 | 200 | 200.00 | 0.00 |
👤 Raymond
Rank: 4
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jul 20:04:09 | Allup 2x1 Spain FHDC H[-0.75]@1.97 x Portugal HDC H[-0.75]@1.81 | 3.57 | 1000 | 2086.34 | +1086.34 |
👤 Audrey
Rank: 5
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jul 01:48:13 | HDC Austria +1.75 | 1.84 | 300 | 0.00 | -300.00 |
| 03 Jul 01:49:12 | HDC Croatia +1 | 1.74 | 300 | 300.00 | 0.00 |
| 03 Jul 02:03:29 | 2x1 HDC Austria +1.75 1.84 HDC Croatia +1 1.74 | 3.20 | 150 | 0.00 | -150.00 |
| 03 Jul 02:48:54 | Team Hilo Spain Lo 1.5 | 2.85 | 100 | 0.00 | -100.00 |
| 03 Jul 02:51:37 | CRS Spain 0-0 | 14.50 | 50 | 0.00 | -50.00 |
👤 Chris
Rank: 6
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jul 01:10:46 | Spain HDC -1.75 | 1.96 | 1000 | 1960.00 | +960.00 |
👤 Conrad
Rank: 7
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jul 01:45:54 | Portugal SGA 1st half 1:1 & Portugal win 3:2 in the match | 60.00 | 100 | 0.00 | -100.00 |
| 03 Jul 01:47:26 | allup 3x1 Spain HHAD H[-1]@1.67 x Portugal HILO H[2.5]@1.66 x Swiss HILO H[2.5]@2.1 | 5.82 | 300 | 0.00 | -300.00 |
| 03 Jul 01:47:50 | Swiss AGS Manzambi | 3.75 | 200 | 0.00 | -200.00 |
| 03 Jul 01:48:30 | Swiss team hilo [1.5]) | 2.04 | 300 | 612.00 | +312.00 |
| 03 Jul 01:49:05 | Spain SGA both teams to score and spain win by 2 goals | 4.65 | 100 | 0.00 | -100.00 |
👤 Justin
Rank: 8
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jul 18:20:38 | Portugal v Croatia First Half CHDC [-1.5] | 2.50 | 1000 | 2500.00 | +1500.00 |
👤 Harold
Rank: 10
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jul 16:26:01 | Switzerland vs Algeria HHAD Away[+2] | 1.23 | 200 | 0.00 | -200.00 |
| 02 Jul 16:37:21 | Allup 2x1 Portugal vs Croatia HILO Low[3.5]@1.36 Spain vs Austria HHAD Away[+3]@1.27 | 1.73 | 200 | 0.00 | -200.00 |
| 02 Jul 17:26:59 | Allup 2x1 Switzerland vs Algeria HILO Low[2.5/3]@1.49 Portugal vs Croatia HILO Low[3.5]@1.36 | 2.03 | 100 | 203.00 | +103.00 |
| 03 Jul 01:29:52 | Portugal vs Croatia FHLOH Low[0.5] | 2.10 | 50 | 105.00 | +55.00 |
👤 KC
Rank: 12
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jul 00:39:27 | 混合過關3x1 FB3011 西班牙對奧地利客隊入球大細 大[0.5] @1.92 FB3012 葡萄牙對克羅地亞 入球大細 大[2.5]@1.66 FB3013 瑞士對阿爾及利亞 入球大細 大[2.5]@2.10 | 6.69 | 1000 | 0.00 | -1000.00 |
👤 Ryan
Rank: 13
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jul 18:27:52 | Allup 2x1 Spain vs Austria CRS 2:0 @5.4 Portugal vs Croatia CRS 1:1 @6.9 | 37.26 | 300 | 0.00 | -300.00 |
| 02 Jul 18:28:42 | Portugal vs Croatia HDC A[+1] | 1.72 | 700 | 700.00 | 0.00 |
👤 Daniel
Rank: 14
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jul 00:49:54 | 半全場2串1 葡萄牙克羅地亞 主-和 (14.00) x 瑞士阿爾及利亞 主-和 (13.50) | 189.00 | 100 | 0.00 | -100.00 |
| 03 Jul 00:50:18 | 半全場2串1 葡萄牙克羅地亞 主-和 (14.00) x 瑞士阿爾及利亞 客-和 (13.50) | 189.00 | 100 | 0.00 | -100.00 |
| 03 Jul 00:50:38 | 半全場2串1 葡萄牙克羅地亞 客-和 (14.00) x 瑞士阿爾及利亞 主-和 (13.50) | 189.00 | 100 | 0.00 | -100.00 |
| 03 Jul 00:50:48 | 半全場2串1 葡萄牙克羅地亞 客-和 (14.00) x 瑞士阿爾及利亞 客-和 (13.50) | 189.00 | 100 | 0.00 | -100.00 |
| 03 Jul 00:55:10 | 半全場2串1 葡萄牙克羅地亞 主-和 (14.00) x 瑞士阿爾及利亞 和-和 (4.60) | 64.40 | 90 | 0.00 | -90.00 |
| 03 Jul 00:55:21 | 半全場2串1 葡萄牙克羅地亞 客-和 (14.00) x 瑞士阿爾及利亞 和-和 (4.60) | 64.40 | 90 | 0.00 | -90.00 |
| 03 Jul 00:55:44 | 半全場2串1 葡萄牙克羅地亞 和-和 (5.70) x 瑞士阿爾及利亞 主-和 (13.50) | 76.95 | 90 | 0.00 | -90.00 |
| 03 Jul 00:55:56 | 半全場2串1 葡萄牙克羅地亞 和-和 (5.70) x 瑞士阿爾及利亞 客-和 (13.50) | 76.95 | 90 | 0.00 | -90.00 |
| 03 Jul 00:56:50 | 半全場2串1 葡萄牙克羅地亞 和-和 (5.70) x 瑞士阿爾及利亞 和-和 (4.60) | 26.22 | 40 | 0.00 | -40.00 |
| 03 Jul 00:57:45 | 半全場2串1 葡萄牙克羅地亞 和-主 (4.05) x 瑞士阿爾及利亞 和-主 (4.05) | 16.40 | 110 | 0.00 | -110.00 |
| 03 Jul 00:59:35 | 半全場2串1 葡萄牙克羅地亞 和-客 (10.50) x 瑞士阿爾及利亞 和-主 (4.05) | 42.52 | 30 | 0.00 | -30.00 |
| 03 Jul 00:59:55 | 半全場2串1 葡萄牙克羅地亞 和-客 (10.50) x 瑞士阿爾及利亞 和-客 (8.75) | 91.87 | 10 | 0.00 | -10.00 |
| 03 Jul 01:00:29 | 半全場2串1 葡萄牙克羅地亞 和-主 (4.05) x 瑞士阿爾及利亞 和-客 (8.75) | 35.43 | 50 | 0.00 | -50.00 |
💰 Player Available Balance
1
Ed
0
Util 85%
2
KM
0
Util 95%
3
Kim
0
Util 85%
4
Raymond
0
Util 100%
5
Audrey
0
Util 83%
6
Chris
0
Util 86%
7
Conrad
0
Util 96%
8
Justin
0
Util 78%
9
Leo
0
Util 93%
10
Harold
0
Util 99%
11
Martin
0
Util 97%
12
KC
0
Util 82%
13
Ryan
0
Util 97%
14
Daniel
0
Util 91%