📋 Match Day · 8 Jul
Argentina vs Egypt – 00:00 HKT
Switzerland vs Colombia – 04:00 HKT
🏆 Settled
This match day is fully settled. Check the results below.
👁️ The Wall of Truth Settled
Everyone can see everyone's picks. False selections will be roasted publicly.
👤 Ed
Rank: 1
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Jul 23:48:52 | Argentina crs 3:2 | 35.00 | 500 | 17500.00 | +17000.00 |
| 07 Jul 23:49:27 | Switzerland crs 2:2 | 13.50 | 500 | 0.00 | -500.00 |
👤 KM
Rank: 2
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Jul 23:12:09 | HDC 2x1 Spain[-0.25]@1.66 x Argentina[-1.25]@1.81 | 3.00 | 200 | 166.00 | -34.00 |
| 07 Jul 23:57:29 | HDC Arg[-1.25] | 1.71 | 800 | 400.00 | -400.00 |
👤 Kim
Rank: 3
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Jul 18:05:37 | 球隊半場入球大細 埃及 [0.5] 大 | 4.30 | 1000 | 4300.00 | +3300.00 |
| 05 Jul 22:59:01 | 球隊半場入球大細 埃及 [0.5] 大 | 4.30 | 1000 | 4300.00 | +3300.00 |
| 06 Jul 09:00:19 | 球隊半場入球大細 埃及 [0.5] 大 | 4.30 | 1000 | 4300.00 | +3300.00 |
| 07 Jul 18:45:13 | 球隊半場入球大細 埃及 [0.5] 大 | 4.30 | 1000 | 4300.00 | +3300.00 |
👤 Raymond
Rank: 4
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Jul 16:46:27 | Allup 2x1 Argentina vs Egypt FHDC A[+0.75]@1.71 x Switzerland vs Colombia HILO L[2/2.5]@1.75 | 2.99 | 500 | 1495.00 | +995.00 |
| 07 Jul 17:55:21 | 瑞士 對 哥倫比亞 SGA 半場和 & 哥倫比亞全場淨勝剛好[1]球 | 6.10 | 100 | 0.00 | -100.00 |
| 07 Jul 17:56:13 | 瑞士 對 哥倫比亞 SGA 半場和[0:0] & 全場兩隊均取得入球 | 7.75 | 100 | 0.00 | -100.00 |
| 07 Jul 22:31:03 | Argentina vs Egypt Team HILO Away H[0.5] | 2.08 | 300 | 624.00 | +324.00 |
👤 Audrey
Rank: 5
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Jul 23:49:30 | CHDC Argentina [-2.5] | 1.98 | 1000 | 1980.00 | +980.00 |
👤 Chris
Rank: 6
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Jul 14:47:09 | Argentina CRS 3:0 | 6.50 | 100 | 0.00 | -100.00 |
| 07 Jul 14:47:21 | Argentina CRS 2:0 | 4.80 | 100 | 0.00 | -100.00 |
| 07 Jul 14:50:12 | HAD 埃及 (客隊勝) | 11.00 | 100 | 0.00 | -100.00 |
👤 Conrad
Rank: 7
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Jul 22:55:16 | ALLup 2x1 Swiss HILO L[2.5]@1.57 x Egypt team hilo H[0.5]@2.08 | 3.27 | 300 | 981.00 | +681.00 |
| 07 Jul 22:56:08 | Argentina SGA 1st half 0:0 & both team to score in the match | 11.00 | 100 | 0.00 | -100.00 |
| 07 Jul 22:56:49 | Argentina FCHILO L[4.5] | 1.64 | 300 | 492.00 | +192.00 |
| 07 Jul 22:57:22 | Swiss CHILO L[8.5] | 2.04 | 300 | 0.00 | -300.00 |
👤 Harold
Rank: 10
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Jul 22:35:51 | Allup 2x1 Switzerland vs Colombia HiLo Low[2.5]@1.57 Argentina vs Egypt HiLo Low[2.5]@1.90 | 2.98 | 1000 | 0.00 | -1000.00 |
👤 KC
Rank: 12
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Jul 23:45:57 | FB3023 金額 阿根廷對埃及 同場過關 2.穆罕默德沙拿任何時間 入球&埃及勝或和@ 11.00 | 11.00 | 1000 | 0.00 | -1000.00 |
👤 Ryan
Rank: 13
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Jul 23:21:08 | Allup 2x1 Argentina vs Egypt AGS Messi @1.35 Switzerland vs Colombia AGS Luis Diaz @2.88 | 3.89 | 500 | 0.00 | -500.00 |
| 07 Jul 23:22:51 | Argentina vs Egypt Team HILO Egypt H[0.5] | 2.08 | 500 | 1040.00 | +540.00 |
👤 Daniel
Rank: 14
| Pick time | Pick Description | Odds | Stake | Dividend | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Jul 23:32:36 | 半全場2串1 瑞士 [主-和] (14.50) 阿根廷 [主-和] (22.00) | 319.00 | 60 | 0.00 | -60.00 |
| 07 Jul 23:33:05 | 半全場2串1 瑞士 [主-和] (14.50) 阿根廷 [客-和] (22.00) | 319.00 | 60 | 0.00 | -60.00 |
| 07 Jul 23:33:26 | 半全場2串1瑞士 [主-和] (14.50) 阿根廷 [和-主] (3.20) | 46.40 | 60 | 0.00 | -60.00 |
| 07 Jul 23:33:37 | 半全場2串1 瑞士 [主-和] (14.50) 阿根廷 [和-客] (22.00) | 319.00 | 60 | 0.00 | -60.00 |
| 07 Jul 23:33:49 | 半全場2串1 瑞士 [客-和] (14.50) 阿根廷 [主-和] (22.00) | 319.00 | 60 | 0.00 | -60.00 |
| 07 Jul 23:34:00 | 半全場2串1 瑞士 [客-和] (14.50) 阿根廷 [客-和] (22.00) | 319.00 | 60 | 0.00 | -60.00 |
| 07 Jul 23:34:10 | 半全場2串1 瑞士 [客-和] (14.50) 阿根廷 [和-主] (3.20) | 46.40 | 60 | 0.00 | -60.00 |
| 07 Jul 23:34:21 | 半全場2串1 瑞士 [客-和] (14.50) 阿根廷 [和-客] (22.00) | 319.00 | 60 | 0.00 | -60.00 |
| 07 Jul 23:34:34 | 半全場2串1 瑞士 [和-和] (3.85) 阿根廷 [主-和] (22.00) | 84.70 | 60 | 0.00 | -60.00 |
| 07 Jul 23:34:46 | 半全場2串1 瑞士 [和-和] (3.85) 阿根廷 [客-和] (22.00) | 84.70 | 60 | 0.00 | -60.00 |
| 07 Jul 23:35:03 | 半全場2串1 瑞士 [和-和] (3.85) 阿根廷 [和-客] (22.00) | 84.70 | 60 | 0.00 | -60.00 |
| 07 Jul 23:43:44 | 任何時間入球球員 2串1 瑞士 [110 格列沙加] (8.75) [201 穆罕默德沙拿] (5.40) | 47.25 | 40 | 0.00 | -40.00 |
| 07 Jul 23:44:11 | 任何時間入球球員 2串1 [201 路易斯迪亞斯] (2.88) [201 穆罕默德沙拿] (5.40) | 15.55 | 40 | 0.00 | -40.00 |
| 07 Jul 23:44:42 | 任何時間入球球員 2串1 哥倫比亞 [212 丹尼爾蒙路斯] (9.00) [201 穆罕默德沙拿] (5.40) | 48.60 | 40 | 0.00 | -40.00 |
| 07 Jul 23:51:11 | 首名入球 穆罕默德沙拿 | 14.50 | 120 | 0.00 | -120.00 |
💰 Player Available Balance
1
Ed
0
Util 85%
2
KM
0
Util 95%
3
Kim
0
Util 85%
4
Raymond
0
Util 100%
5
Audrey
0
Util 83%
6
Chris
0
Util 86%
7
Conrad
0
Util 96%
8
Justin
0
Util 78%
9
Leo
0
Util 93%
10
Harold
0
Util 99%
11
Martin
0
Util 97%
12
KC
0
Util 82%
13
Ryan
0
Util 97%
14
Daniel
0
Util 91%